Logam Mulia melalui situs resminya telah merilis pembaruan harga buyback atau harga beli kembali untuk emas batangan Antam pada hari Selasa, 10 Februari 2026. Berdasarkan pantauan data pada pukul 09.00 WIB, harga dasar buyback ditetapkan sebesar Rp2.748.000,00 per gram.
Nilai tersebut merupakan harga acuan dasar. Dalam transaksi riil, jumlah dana yang diterima pemilik emas akan dikurangi dengan pajak penghasilan serta biaya administrasi lainnya.
Ketentuan Pajak PPh dan Biaya Materai 2026
Sesuai dengan regulasi yang berlaku di tahun 2026, terdapat dua komponen utama yang memengaruhi harga total diterima. Pertama, biaya materai sebesar Rp10.000 kini mulai dibebankan untuk transaksi emas dengan berat minimal 2 gram.
Kedua, potongan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1,5% dikenakan khusus untuk transaksi emas dengan berat 5 gram ke atas. Sebaliknya, penjualan emas dengan berat di bawah 5 gram dibebaskan dari potongan pajak, namun tetap terkena biaya materai jika beratnya mencapai 2 gram atau lebih.
Tabel Rincian Harga Buyback Emas Antam (10/02/2026)
Berikut adalah daftar rincian harga transaksi berdasarkan data resmi Logam Mulia per Selasa pagi:
| Berat | Harga Emas (Dasar) | PPh 1,5% | Materai | Harga Total (Diterima) |
| 0.5 gr | Rp1.374.000 | – | – | Rp1.374.000 |
| 1 gr | Rp2.748.000 | – | – | Rp2.748.000 |
| 2 gr | Rp5.496.000 | – | Rp10.000 | Rp5.486.000 |
| 3 gr | Rp8.244.000 | – | Rp10.000 | Rp8.234.000 |
| 5 gr | Rp13.740.000 | Rp206.100 | Rp10.000 | Rp13.523.900 |
| 10 gr | Rp27.480.000 | Rp412.200 | Rp10.000 | Rp27.057.800 |
| 25 gr | Rp68.700.000 | Rp1.030.500 | Rp10.000 | Rp67.659.500 |
| 50 gr | Rp137.400.000 | Rp2.061.000 | Rp10.000 | Rp135.329.000 |
| 100 gr | Rp274.800.000 | Rp4.122.000 | Rp10.000 | Rp270.668.000 |
| 250 gr | Rp687.000.000 | Rp10.305.000 | Rp10.000 | Rp676.685.000 |
| 500 gr | Rp1.374.000.000 | Rp20.610.000 | Rp10.000 | Rp1.353.380.000 |
| 1000 gr | Rp2.748.000.000 | Rp41.220.000 | Rp10.000 | Rp2.706.770.000 |
